Ramadan
Ramadan Calendar 2025 - Bangladesh
| Ramadan Date | Day | Sehri End Time (AM) | Iftar Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 2-Mar | Sunday | 5:04 | 6:02 |
| 3-Mar | Monday | 5:03 | 6:03 |
| 4-Mar | Tuesday | 5:02 | 6:03 |
| 5-Mar | Wednesday | 5:01 | 6:04 |
| 6-Mar | Thursday | 5:00 | 6:04 |
| 7-Mar | Friday | 4:59 | 6:05 |
| 8-Mar | Saturday | 4:58 | 6:05 |
| 9-Mar | Sunday | 4:57 | 6:06 |
| 10-Mar | Monday | 4:56 | 6:06 |
| 11-Mar | Tuesday | 4:55 | 6:06 |
| 12-Mar | Wednesday | 4:54 | 6:07 |
| 13-Mar | Thursday | 4:53 | 6:07 |
| 14-Mar | Friday | 4:52 | 6:08 |
| 15-Mar | Saturday | 4:51 | 6:08 |
| 16-Mar | Sunday | 4:50 | 6:08 |
| 17-Mar | Monday | 4:49 | 6:09 |
| 18-Mar | Tuesday | 4:48 | 6:09 |
| 19-Mar | Wednesday | 4:47 | 6:10 |
| 20-Mar | Thursday | 4:46 | 6:10 |
| 21-Mar | Friday | 4:45 | 6:10 |
| 22-Mar | Saturday | 4:44 | 6:11 |
| 23-Mar | Sunday | 4:43 | 6:11 |
| 24-Mar | Monday | 4:42 | 6:11 |
| 25-Mar | Tuesday | 4:41 | 6:12 |
| 26-Mar | Wednesday | 4:40 | 6:12 |
| 27-Mar | Thursday | 4:39 | 6:13 |
| 28-Mar | Friday | 4:37 | 6:13 |
| 29-Mar | Saturday | 4:36 | 6:14 |
| 30-Mar | Sunday | 4:35 | 6:14 |
| 31-Mar | Monday | 4:34 | 6:15 |
Comments
Post a Comment